| 구분 | 세부 내용 |
|---|---|
| 마진 결정기준 | 해당 세부 상품군의 지역별(수도권/지방) 평균마진을 기준으로 店 규모(대형점 / 중형점 / 소형점 / 아울렛)와 매장위치(S/A/B/C 급)에 따라 ±1.5%內에서 협력회사와 협의後 마진결정 |
| 비고 | 신규 상품군, 시장형성 상품군 등은 담당 CMD와 별도 협의 |
| 구분 | 세부 내용 |
|---|---|
| 마진 조정 시기 | 마진 조정은 계약갱신前 당사와 협력회사間 마진 조정기준에 의거 사전 협의後 계약갱신에 반영하여 조정 |
| 마진 조정 기준 | ① 입점 점포 매출규모 변동에 따라 店 규모 변동時 해당 店규모 반영하여 마진 조정(점규모 구분 기준 참조) ② 입점 점포 상품군 평균 마진 이하인 경우 평균마진 감안 협의하여 조정 ③ 정상/행사 구분 마진에서 통합마진으로 변경時 정상/행사 매출구성비 감안하여 마진 조정 |
| 구분 | 연간매출 | 영업면적 | 해당점 |
|---|---|---|---|
| 대형점 | 3,500억 이상 | 10,000평 이상 | 본점 잠실점 영등포 부산본점 노원점 대구점 광복점 |
| 중형점 | 2,500억 ~ 3,500억 |
8,000평 이상 ~ 10,000평 |
광주점 일산점 대전점 강남점 울산점 동래점 창원점 분당점 미아점 전주점 안양점 인천점 센텀시티점 |
| 소형점 | 2,500억 미만 | 8,000억 미만 | 관악점 부평점 포항점 상인점 건대점 |